See this:
| Name | Ward | Award Amount |
| Adam Davies | 3 | $10,000 |
| Allison Stockman | 2 | $7,500 |
| Anna Davis | 4 | $7,500 |
| Anne Bouie | 1 | $5,000 |
| Assane Konte | 5 | $3,800 |
| Carmen Torruella-Quander | 5 | $5,000 |
| Cecilia Cackley | 6 | $5,000 |
| Cheryl Edwards | 6 | $5,000 |
| Chloe Arnold | 3 | $5,100 |
| Christopher Dolan | 3 | $7,500 |
| Christylez Bacon | 1 | $7,500 |
| Cory Oberndorfer | 3 | $5,000 |
| Dana Flor | 3 | $7,500 |
| Daniel Singh | 4 | $6,500 |
| Daniel Vera | 5 | $7,500 |
| Danielle Mohlman | 6 | $10,000 |
| Davey Yarborough | 4 | $5,000 |
| Dawne Langford | 1 | $7,500 |
| Edmund Baker | 1 | $5,000 |
| Elizabeth Acevedo | 6 | $10,000 |
| Ellington Robinson | 1 | $7,500 |
| Emiliano Ruprah | 4 | $5,000 |
| Evangeline Montgomery | 4 | $7,500 |
| Farah Harris | 6 | $10,000 |
| Fawna Xiao | 6 | $5,000 |
| Frederic Yonnet | 6 | $10,000 |
| Gediyon Kifle | 2 | $7,500 |
| Holly Bass | 1 | $6,500 |
| Ian Jehle | 1 | $5,000 |
| James Byers | 7 | $5,000 |
| Jane Remick | 1 | $7,500 |
| Jared Davis | 4 | $10,000 |
| Jarvis Grant | 1 | $5,000 |
| Jennifer Clements | 3 | $7,000 |
| Jennifer Nelson | 5 | $10,000 |
| Jessica Beels | 1 | $10,000 |
| John Copenhaver | 6 | $7,500 |
| Jonathan Monaghan | 5 | $10,000 |
| Joyce Wellman | 1 | $5,000 |
| Joyce Winslow | 3 | $9,000 |
| Juan Mayer | 2 | $5,000 |
| Kathryn McDonnell | 3 | $5,000 |
| Kea Taylor | 1 | $5,000 |
| Khanh Le | 5 | $7,500 |
| Kim Roberts | 1 | $7,000 |
| Lance Kramer | 1 | $5,000 |
| Laura Zam | 1 | $10,000 |
| Linn Meyers | 4 | $10,000 |
| Lynn Welters | 4 | $3,800 |
| Margot Greenlee | 6 | $6,500 |
| Marion (Rik) Freeman | 7 | $10,000 |
| Marjuan Canady | 4 | $5,000 |
| Marta Perez Garcia | 5 | $5,000 |
| Martine Workman | 6 | $10,000 |
| Mary Early | 6 | $7,500 |
| Mary Hanley | 4 | $5,000 |
| Mary Kay Zuravleff | 3 | $9,000 |
| Maryam Foye | 7 | $10,000 |
| Maureen Andary | 4 | $5,000 |
| Michael Janis | 5 | $10,000 |
| Michael Sirvet | 2 | $10,000 |
| Mickey Terry | 7 | $7,500 |
| Mike Osborne | 3 | $10,000 |
| Molly Springfield | 1 | $10,000 |
| Monica Bose | 1 | $5,100 |
| Nathaniel Lewis | 1 | $5,000 |
| Nekisha Durrett | 4 | $10,000 |
| Nicole Lee | 2 | $9,000 |
| Niki Herd | 4 | $5,000 |
| Noah Getz | 3 | $10,000 |
| Paul Gordon Emerson | 1 | $5,100 |
| Rachel Grossman | 4 | $10,000 |
| Rachel Kerwin | 5 | $5,000 |
| Rachel Louise Snyder | 3 | $5,000 |
| Rania Hassan | 5 | $5,000 |
| Regie Cabico | 1 | $10,000 |
| Rex Weil | 3 | $5,000 |
| Richard Cytowic | 4 | $10,000 |
| Samuel Miranda | 4 | $5,000 |
| Sara Curtin | 1 | $5,000 |
| Sarah Browning | 3 | $9,000 |
| Sarah Ewing | 6 | $3,800 |
| Shahin Shikhaliyev | 3 | $5,000 |
| Sondra Arkin | 2 | $5,000 |
| Tamela Aldridge | 4 | $5,000 |
| Tatyana Safronova | 3 | $5,000 |
| Taurus Broadhurst | 5 | $3,800 |
| Tessa Moran | 6 | $10,000 |
| Thomas Beveridge | 3 | $5,000 |
| Thomas Colohan | 1 | $10,000 |
| Tim Tate | 2 | $10,000 |
| Timothy Johnson | 2 | $7,500 |









